备件中心

产品详情
|
|||
WS-C3750E-24PD-E主要参数 | |||
产品类型 | 企业级交换机 | ||
应用层级 | 二层 | ||
传输速率 | 10/100/1000Mbps | ||
产品内存 |
DRAM内存:256MB FLASH内存:64MB |
||
交换方式 | 存储-转发 | ||
背板带宽 | 68Gbps | ||
包转发率 | 65.5Mpps | ||
MAC地址表 | 12K | ||
WS-C3750E-24PD-E端口参数 | |||
端口结构 | 非模块化 | ||
端口数量 | 26个 | ||
端口描述 | 24个以太网10/100/1000Mbps端口,2个基于X2的万兆以太网端口 | ||
传输模式 | 支持全双工 | ||
WS-C3750E-24PD-E功能特性 | |||
网络标准 | IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z | ||
堆叠功能 | 可堆叠 | ||
VLAN | 支持 | ||
QOS | 支持 | ||
WS-C3750E-24PD-E其它参数 | |||
状态指示灯 | 连接完整性,禁用,活动,速度和全双工指示器,系统,RPS和带宽利用率指示器 | ||
电源功率 | 370W PoE,能为每个端口提供15.4W | ||
产品尺寸 | 44.5×445×460mm | ||
产品重量 | 8.3kg | ||
环境标准 |
工作温度:0-45℃ 工作湿度:0-95%(非冷凝) 存储温度:-25-70℃ 存储湿度:10%-85%(非冷凝) |
||
其它特点 | 提供全面的IPv4动态路由功能 | ||